A partire dal 1992

ANDAMENTO ELETTORALE DEL PRC SEREGNO

Pagina dinamica

Elezione Anno PRC Validi Iscritti Votanti % su votanti
Camera 2006 1.200 28.579 33.232 29.192 4,1
Senato 2006 1.380 26.272 30.535 26.837 5,1
Comune 2005 1.626 25.283 33.310 26.106 6,2
Regione 2005 850 24.997 33.308 26.128 3,3
Provincia 2004 1.038 20.065 33.233 24.341 4,3
Europa 2004 1.004 23.207 33.096 24.383 4,1
Camera 2001 1.001 27.705 33.081 28.903 3,5
Senato 2001 843 25.277 30.088 26.310 3,2
Sindaco 2000 1.163 25.194 32.895 26.374 4,4
Comune 2000 1.070 25.194 32.895 26.374 4,1
Regione 2000 955 18.969 32.895 26.381 3,6
Provincia 1999 818 21.952 32.812 23.935 3,4
Europa 1999 632 22.727 32.812 23.948 2,6
Camera 1996 1.333 28.096 32.839 29.533 4,5
Sindaco 1995 1.683 24.448 32.883 25.980 6,5
Comune 1995 1.560 24.448 32.883 25.980 6,0
Regione 1995 1.162 21.841 32.893 27.392 4,2
Provincia 1995 1.471 24.057 32.893 27.388 5,4
Europa 1994 978 29.283 32.734 30.361 3,2
Comune 1993 815 24.939 32.577 26.467 3,1
Senato 1992 961 24.475 27.397 25.571 3,8
Camera 1992 920 28.621 31.764 29.705 3,1
PRC - Seregno
Seregno, 23 maggio 2006