Signor sindaco,
in questi giorni è stato presentato il dossier, Ecosistema Urbano, a cura della Legambiente Italiana. Il dossier è reperibile sul sito http://www.legambiente.com/ alla cartella
documenti/2006/0926_ecosistemaUrbano2007/ecosistemaUrbano2007.pdf Si tratta di una indagine a tutto campo relativa alla qualità della vita nelle zone urbane dell’Italia capoluogo di provincia. Non c’è il dato riguardante la Brianza ma c’è quello della provincia di Milano ( al 62o posto su 103, al di sotto addirittura della media nazionale).
Non credo che la posizione della nostra zona si discosti molto da quella provinciale.
A titolo informativo allego la tabella degli indicatori ambientali presi in considerazione:
Gli indicatori ambientali di Ecosistema Urbano
| Parametro | Descrizione |
| Monitoraggio aria | Numero e tipologia di centraline differenziati per dimensione delle città |
| NO2 | Media dei valori medi annuali registrati da tutte le centraline (μg/mc) |
| PM10 | Media dei valori medi annuali registrati da tutte le centraline (μg/mc) |
| Consumi idrici | Consumo pro capite sull’erogato domestico (l/ab/gg ) |
| Nitrati | Contenuto medio (mg/l) in acqua potabile |
| Perdite di rete | Acqua non consumata per usi civili, industriali e agricoli / acqua immessa |
| Depurazione | % di abbattimento del carico civile calcolato |
| Produzione rifiuti urbani | Produzione pro capite di rifiuti urbani (kg/ab/anno) |
| Raccolta differenziata | % RD (frazioni recuperabili) su totale rifiuti prodotti |
| Trasporto pubblico-passeggeri | viaggi/ab/anno (differenziato in funzione della popolazione residente) |
| Trasporto pubblico-offerta | km-vettura/ab/anno (differenziato in funzione della popolazione residente) |
| Trasporto pubblico – qualità ambientale | Indice sintetico (da 0 a 100) riguardante mezzi a minore impatto ambientale e tipo di carburante utilizzato dai mezzi tradizionali |
| Auto circolanti | auto/100 ab |
| Isole pedonali | m2/abitante di superficie stradale pedonalizzata |
| Zone a traffico limitato | m2/abitante di superficie (incluse abitazioni) |
| Piste ciclabili | metri equivalenti / ogni 100 abitanti |
| Verde urbano fruibile | m2/ab di verde fruibile in area urbana |
| Aree verdi (parchi e riserve) | Superficie delle differenti aree verdi sul totale della superficie comunale (m2/ha) |
| Abusivismo edilizio | Numero di abitazioni abusive ogni 10.000 abitanti |
| Consumi elettrici domestici | Consumo elettrico domestico pro capite (kWh/ab/anno) |
| Carburanti | Consumo pro capite di benzina e diesel (kep/ab/anno) |
| Politiche energetiche | Indice sintetico (da 0 a 100) riguardante: presenza di impianti solari in strutture comunali; l’introduzione di incentivi economici e disposizioni riguardanti il risparmio energetico e/o la diffusione delle fonti di energia rinnovabile. |
| Industrie certificate ISO 14001 | n. certificazioni/per 1.000 imprese attive |
| Eco management | Indice sintetico (da 0 a 100) riguardante: utilizzo di criteri ambientali nelle procedure di appalto; utilizzo di cibi biologici nelle mense; utilizzo di carta riciclata negli uffici pubblici, attivazione processo Agenda 21, redazione Rapporto sullo Stato dell’Ambiente |
Mi chiedo e chiedo all’Amministrazione: se il questionario della Legambiente fosse arrivato al Comune di Seregno, saremmo stati in grado di rispondere ai quesiti posti?
Se sì, quali sarebbero stati i risultati?
Se no, quali sono le intenzioni dell’Amministrazione circa la dotazione di un sistema di valutazione della qualità della vita urbana in grado di guidare le scelte amministrative?
Distinti saluti