CONGRESSO DEL PARTITO DEMOCRATICO, OTTOBRE 2009

Risultati dei congressi di circolo del PD nei comuni della Brianza

Il voto degli iscritti al PD va a: Bersani 53,00%, Franceschini 27,20%, Marino 19,80%.

Tabella riussuntiva del voto circolo per circolo nella provincia di Monza Brianza
Scheda per l'elezione del Segretario nazionale
Circolo Iscritti Votanti Bersani Franceschini Marino Bianche Nulle Voti validi
Agrate 66 46 69,70% 28 60,87% 9 19,57% 9 19,57% 0 0 46
Aicurzio 22 18 81,82% 4 22,22% 13 72,22% 1 5,56% 0 0 18
Albiate 15 8 53,33% 4 50,00% 1 12,50% 3 37,50% 0 0 8
Arcore 76 51 67,11% 25 50,00% 14 28,00% 11 22,00% 0 1 50
Barlassina 37 16 43,24% 4 25,00% 9 56,25% 3 18,75% 0 0 16
Bellusco 21 11 52,38% 9 81,82% 1 9,09% 1 9,09% 0 0 11
Bernareggio 54 29 53,70% 9 31,03% 19 65,52% 1 3,45% 0 0 29
Besana B.za 115 62 53,91% 35 56,45% 20 32,26% 7 11,29% 0 0 62
Biassono 25 17 68,00% 9 52,94% 3 17,65% 5 29,41% 0 0 17
Bovisio M. 24 18 75,00% 9 50,00% 4 22,22% 5 27,78% 0 0 18
Briosco-Renate-Veduggio 55 37 67,27% 20 54,05% 12 32,43% 5 13,51% 0 0 37
Brugherio 106 72 67,92% 48 66,67% 14 19,44% 10 13,89% 0 0 72
Burago 19 10 52,63% 2 20,00% 3 30,00% 5 50,00% 0 0 10
Busnago 15 12 80,00% 12 100% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 12
Camparada-Correzzana-Lesmo 39 26 66,67% 20 76,92% 1 3,85% 5 19,23% 0 0 26
Caponago 35 26 74,29% 12 46,15% 9 34,62% 5 19,23% 0 0 26
Carate B.za 46 33 71,74% 18 54,55% 6 18,18% 9 27,27% 0 0 33
Carnate 59 35 59,32% 20 58,82% 10 29,41% 4 11,76% 1 0 34
Cavenago 54 49 90,74% 27 55,10% 4 8,16% 18 36,73% 0 0 49
Ceriano L. 46 30 65,22% 22 73,33% 6 20,00% 2 6,67% 0 0 30
Cesano M. 102 59 57,84% 35 59,32% 17 28,81% 7 11,86% 0 0 59
Cogliate 23 15 65,22% 9 60,00% 3 20,00% 3 20,00% 0 0 15
Concorezzo 85 44 51,76% 27 61,36% 15 34,09% 2 4,55% 0 0 44
Cornate d'Adda 51 27 52,94% 15 55,56% 8 29,63% 4 14,81% 0 0 27
Desio 135 91 67,41% 57 62,64% 10 10,99% 24 26,37% 0 0 91
Giussano 39 25 64,10% 10 40,00% 11 44,00% 4 16,00% 0 0 25
Lazzate 31 17 54,84% 13 76,47% 2 11,76% 2 11,76% 0 0 17
Lentate sul Seveso 82 51 62,20% 29 58,00% 17 34,00% 4 8,00% 1 0 50
Limbiate 82 57 69,51% 31 54,39% 17 29,82% 9 15,79% 0 0 57
Lissone 79 42 53,16% 12 29,27% 15 36,59% 14 34,15% 1 0 41
Macherio 26 17 65,38% 8 47,06% 1 5,88% 8 47,06% 0 0 17
Meda 84 57 67,86% 42 73,68% 14 24,56% 1 1,75% 0 0 57
Mezzago 40 21 52,50% 19 90,48% 1 4,76% 1 4,76% 0 0 21
Misinto 21 11 52,38% 3 27,27% 6 54,55% 2 18,18% 0 0 11
Monza 1 71 46 64,79% 10 21,74% 11 23,91% 25 54,35% 0 0 46
Monza 2 54 44 81,48% 27 61,36% 12 27,27% 5 11,36% 0 0 44
Monza 3 64 37 57,81% 20 54,05% 7 18,92% 10 27,03% 0 0 37
Monza 4 75 43 57,33% 15 34,88% 12 27,91% 16 37,21% 0 0 43
Monza 5 76 46 60,53% 10 21,74% 11 23,91% 25 54,35% 0 0 46
Monza 6 61 41 67,21% 17 41,46% 7 17,07% 17 41,46% 0 0 41
Muggiò 107 64 59,81% 32 50,79% 21 33,33% 10 15,87% 0 1 63
Nova M. 116 62 53,45% 25 40,32% 33 53,23% 4 6,45% 0 0 62
Ornago 24 14 58,33% 10 71,43% 3 21,43% 1 7,14% 0 0 14
Seregno 80 50 62,50% 15 31,25% 20 41,67% 13 27,08% 2 0 48
Seveso 87 63 72,41% 28 45,16% 12 19,35% 22 35,48% 0 1 62
Sovico 30 11 36,67% 6 54,55% 3 27,27% 2 18,18% 0 0 11
Sulbiate 24 22 91,67% 9 40,91% 9 40,91% 4 18,18% 0 0 22
Triuggio 50 24 48,00% 11 47,83% 4 17,39% 8 34,78% 1 0 23
Usmate Velate 56 35 62,50% 21 60,00% 12 34,29% 2 5,71% 0 0 35
Varedo 41 30 73,17% 18 60,00% 3 10,00% 9 30,00% 0 0 30
Vedano 31 21 67,74% 6 28,57% 14 66,67% 1 4,76% 0 0 21
Verano 12 8 66,67% 5 62,50% 1 12,50% 2 25,00% 0 0 8
Villasanta 71 53 74,65% 25 47,17% 19 35,85% 9 16,98% 0 0 53
Vimercate 1 Ruginello 169 116 68,64% 75 64,66% 26 22,41% 15 12,93% 0 0 116
Vimercate 2 Oreno Velasca 82 54 65,85% 36 66,67% 13 24,07% 5 9,26% 0 0 54
TOTALE 3.190 2.024 63,45% 1.068 53,00% 548 27,20% 399 19,80% 6 3 2.015

Ripartizione dei Delegati
  BERSANI FRANCESCHINI MARINO TOTALE  
DELEGATI CONVENZIONE PROVINCIALE 170 87 63 320
DELEGATI CONVENZIONE NAZIONALE 4 2 2 8

Scheda per l'elezione del Segretario regionale
Circolo Iscritti Votanti Martina Fiano Angiolini Bianche Nulle Voti validi
Agrate 66 46 69,70% 30 65,22% 5 10,87% 11 23,91% 0 0 46
Aicurzio 22 18 81,82% 4 22,22% 12 66,67% 2 11,11% 0 0 18
Albiate 15 8 53,33% 1 12,50% 5 62,50% 2 25,00% 0 0 8
Arcore 76 51 67,11% 24 48,98% 15 30,61% 10 20,41% 1 1 49
Barlassina 37 16 43,24% 3 20,00% 8 53,33% 4 26,67% 1 0 15
Bellusco 21 11 52,38% 9 81,82% 1 9,09% 1 9,09% 0 0 11
Bernareggio 54 29 53,70% 8 27,59% 14 48,28% 7 24,14% 0 0 29
Besana B.za 115 62 53,91% 31 50,00% 21 33,87% 10 16,13% 0 0 62
Biassono 25 17 68,00% 9 52,94% 3 17,65% 5 29,41% 0 0 17
Bovisio M. 24 18 75,00% 10 55,56% 4 22,22% 4 22,22% 0 0 18
Briosco-Renate-Veduggio 55 37 67,27% 22 59,46% 9 24,32% 6 16,22% 0 0 37
Brugherio 106 72 67,92% 51 70,83% 14 19,44% 7 9,72% 0 0 72
Burago 19 10 52,63% 3 30,00% 2 20,00% 5 50,00% 0 0 10
Busnago 15 12 80,00% 12 100% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 12
Camparada-Correzzana-Lesmo 39 26 66,67% 18 69,23% 3 11,54% 5 19,23% 0 0 26
Caponago 35 26 74,29% 11 42,31% 6 23,08% 9 34,62% 0 0 26
Carate B.za 46 33 71,74% 15 46,88% 11 34,38% 6 18,75% 1 0 32
Carnate 59 35 59,32% 26 74,29% 7 20,00% 2 5,71% 0 0 35
Cavenago 54 49 90,74% 25 51,02% 3 6,12% 21 42,86% 0 0 49
Ceriano L. 46 30 65,22% 20 66,67% 7 23,33% 3 10,00% 0 0 30
Cesano M. 102 59 57,84% 22 37,29% 33 55,93% 4 6,78% 0 0 59
Cogliate 23 15 65,22% 7 46,67% 6 40,00% 2 13,33% 0 0 15
Concorezzo 85 44 51,76% 35 79,55% 5 11,36% 4 9,09% 0 0 44
Cornate d'Adda 51 27 52,94% 14 51,85% 2 7,41% 11 40,74% 0 0 27
Desio 135 91 67,41% 48 53,33% 28 31,11% 14 15,56% 1 0 90
Giussano 39 25 64,10% 9 36,00% 12 48,00% 4 16,00% 0 0 25
Lazzate 31 17 54,84% 13 76,47% 1 5,88% 3 17,65% 0 0 17
Lentate sul Seveso 82 51 62,20% 27 54,00% 17 34,00% 6 12,00% 1 0 50
Limbiate 82 57 69,51% 32 57,14% 15 26,79% 9 16,07% 1 0 56
Lissone 79 42 53,16% 15 35,71% 14 33,33% 13 30,95% 0 0 42
Macherio 26 17 65,38% 8 47,06% 1 5,88% 8 47,06% 0 0 17
Meda 84 57 67,86% 41 71,93% 14 24,56% 2 3,51% 0 0 57
Mezzago 40 21 52,50% 15 71,43% 4 19,05% 2 9,52% 0 0 21
Misinto 21 11 52,38% 2 18,18% 7 63,64% 2 18,18% 0 0 11
Monza 1 71 46 64,79% 12 26,09% 14 30,43% 20 43,48% 0 0 46
Monza 2 54 44 81,48% 28 63,64% 8 18,18% 8 18,18% 0 0 44
Monza 3 64 37 57,81% 15 41,67% 11 30,56% 10 27,78% 0 1 36
Monza 4 75 43 57,33% 15 34,88% 14 32,56% 14 32,56% 0 0 43
Monza 5 76 46 60,53% 9 19,57% 17 36,96% 20 43,48% 0 0 46
Monza 6 61 41 67,21% 21 51,22% 9 21,95% 11 26,83% 0 0 41
Muggiò 107 64 59,81% 30 46,88% 27 42,19% 7 10,94% 0 0 64
Nova M. 116 62 53,45% 28 45,16% 29 46,77% 5 8,06% 0 0 62
Ornago 24 14 58,33% 10 76,92% 3 23,08% 0 0,00% 0 1 13
Seregno 80 50 62,50% 18 36,73% 23 46,94% 8 16,33% 1 0 49
Seveso 87 63 72,41% 30 48,39% 7 11,29% 25 40,32% 0 1 62
Sovico 30 11 36,67% 8 72,73% 1 9,09% 2 18,18% 0 0 11
Sulbiate 24 22 91,67% 13 59,09% 6 27,27% 3 13,64% 0 0 22
Triuggio 50 24 48,00% 11 45,83% 7 29,17% 6 25,00% 0 0 24
Usmate Velate 56 35 62,50% 23 65,71% 8 22,86% 4 11,43% 0 0 35
Varedo 41 30 73,17% 15 50,00% 10 33,33% 5 16,67% 0 0 30
Vedano 31 21 67,74% 7 33,33% 11 52,38% 3 14,29% 0 0 21
Verano 12 8 66,67% 4 57,14% 1 14,29% 2 28,57% 1 0 7
Villasanta 71 53 74,65% 32 60,38% 10 18,87% 11 20,75% 0 0 53
Vimercate 1 Ruginello 169 116 68,64% 71 62,28% 22 19,30% 21 18,42% 2 0 114
Vimercate 2 Oreno Velasca 82 54 65,85% 38 71,70% 10 18,87% 5 9,43% 1 0 53
TOTALE 3.190 2.024 63,45% 1.058 52,66% 557 27,73% 394 19,61% 11 4 2.009
Redazione di Brianza Popolare
Seregno, 26 ottobre 2009
da “pdmonzabrianza.it