Primarie di PD/SEL del 25 novembre / 2 dicembre 2012
Risultati del secondo turno

Risultati della Brianza

Valori assoluti e percentuali

Tabella riassuntiva (valori assoluti)

        Pier Luigi Bersani Matteo Renzi  
 
COMUNE
VALIDI
B+N
BERSANI
RENZI
VOTANTI
1 AGRATE 740 1 461 279 741
2 AICURZIO 104 0 81 23 104
3 ALBIATE 222 0 132 90 222
4 ARCORE 787 1 489 298 788
5 BARLASSINA 226 1 130 96 227
6 BELLUSCO 394 0 200 194 394
7 BERNAREGGIO 424 0 246 178 424
8 BESANA IN BRIANZA 733 1 436 297 734
9 BIASSONO 467 0 283 184 467
10 BOVISIO 545 0 331 214 545
11 BRIOSCO 162 1 105 57 163
12 BRUGHERIO 1.554 3 913 641 1.557
13 BURAGO DI MOLGORA 248 0 159 89 248
14 BUSNAGO 219 0 133 86 219
15 CAMPARADA 102 0 48 54 102
16 CAPONAGO 223 1 160 63 224
17 CARATE 611 1 337 274 612
18 CARNATE 478 0 305 173 478
19 CAVENAGO DI BRIANZA 364 0 241 123 364
20 CERIANO LAGHETTO 275 0 189 86 275
21 CESANO MADERNO 1.019 1 633 386 1.020
22 COGLIATE 242 0 166 76 242
23 CONCOREZZO 616 0 422 194 616
24 CORNATE D'ADDA 380 0 243 137 380
25 CORREZZANA 80 0 31 49 80
26 DESIO 1.265 1 756 509 1.266
27 GIUSSANO 536 1 276 260 537
28 LAZZATE 243 1 152 91 244
29 LENTATE SUL SEVESO 524 1 328 196 525
30 LESMO 337 1 192 145 338
31 LIMBIATE 968 2 574 394 970
32 LISSONE 1.288 3 726 562 1.291
33 MACHERIO 221 3 130 91 224
34 MEDA 758 2 457 301 760
35 MEZZAGO 277 1 198 79 278
36 MISINTO 193 0 122 71 193
37 MONZA 6.181 7 3.605 2.576 6.188
38 MUGGIO' 890 1 532 358 891
39 NOVA MILANESE 767 1 470 297 768
40 ORNAGO 205 0 139 66 205
41 RENATE 133 0 76 57 133
42 RONCELLO 102 0 50 52 102
43 RONCO BRIANTINO 193 0 107 86 193
44 SEREGNO 1.124 0 603 521 1.124
45 SEVESO 699 1 392 307 700
46 SOVICO 356 1 224 132 357
47 SULBIATE 225 1 134 91 226
48 TRIUGGIO 345 0 205 140 345
49 USMATE VELATE 546 0 373 173 546
50 VAREDO 470 0 306 164 470
51 VEDANO AL LAMBRO 446 1 230 216 447
52 VEDUGGIO 150 0 96 54 150
53 VERANO BRIANZA 244 0 160 84 244
54 VILLASANTA 716 2 419 297 718
55 VIMERCATE 1.927 3 1.306 621 1.930
  TOTALE MONZA BRIANZA 33.544 45 20.212 13.332 33.589

Tabella riassuntiva (valori percentuali su votanti)

        Pier Luigi Bersani Matteo Renzi  
 
COMUNE
VALIDI
B+N
BERSANI
RENZI
VOTANTI
1 AGRATE 99,9 0,1 62,2 37,7 100,0
2 AICURZIO 100,0 0,0 77,9 22,1 100,0
3 ALBIATE 100,0 0,0 59,5 40,5 100,0
4 ARCORE 99,9 0,1 62,1 37,8 100,0
5 BARLASSINA 99,6 0,4 57,3 42,3 100,0
6 BELLUSCO 100,0 0,0 50,8 49,2 100,0
7 BERNAREGGIO 100,0 0,0 58,0 42,0 100,0
8 BESANA IN BRIANZA 99,9 0,1 59,4 40,5 100,0
9 BIASSONO 100,0 0,0 60,6 39,4 100,0
10 BOVISIO 100,0 0,0 60,7 39,3 100,0
11 BRIOSCO 99,4 0,6 64,4 35,0 100,0
12 BRUGHERIO 99,8 0,2 58,6 41,2 100,0
13 BURAGO DI MOLGORA 100,0 0,0 64,1 35,9 100,0
14 BUSNAGO 100,0 0,0 60,7 39,3 100,0
15 CAMPARADA 100,0 0,0 47,1 52,9 100,0
16 CAPONAGO 99,6 0,4 71,4 28,1 100,0
17 CARATE 99,8 0,2 55,1 44,8 100,0
18 CARNATE 100,0 0,0 63,8 36,2 100,0
19 CAVENAGO DI BRIANZA 100,0 0,0 66,2 33,8 100,0
20 CERIANO LAGHETTO 100,0 0,0 68,7 31,3 100,0
21 CESANO MADERNO 99,9 0,1 62,1 37,8 100,0
22 COGLIATE 100,0 0,0 68,6 31,4 100,0
23 CONCOREZZO 100,0 0,0 68,5 31,5 100,0
24 CORNATE D'ADDA 100,0 0,0 63,9 36,1 100,0
25 CORREZZANA 100,0 0,0 38,8 61,3 100,0
26 DESIO 99,9 0,1 59,7 40,2 100,0
27 GIUSSANO 99,8 0,2 51,4 48,4 100,0
28 LAZZATE 99,6 0,4 62,3 37,3 100,0
29 LENTATE SUL SEVESO 99,8 0,2 62,5 37,3 100,0
30 LESMO 99,7 0,3 56,8 42,9 100,0
31 LIMBIATE 99,8 0,2 59,2 40,6 100,0
32 LISSONE 99,8 0,2 56,2 43,5 100,0
33 MACHERIO 98,7 1,3 58,0 40,6 100,0
34 MEDA 99,7 0,3 60,1 39,6 100,0
35 MEZZAGO 99,6 0,4 71,2 28,4 100,0
36 MISINTO 100,0 0,0 63,2 36,8 100,0
37 MONZA 99,9 0,1 58,3 41,6 100,0
38 MUGGIO' 99,9 0,1 59,7 40,2 100,0
39 NOVA MILANESE 99,9 0,1 61,2 38,7 100,0
40 ORNAGO 100,0 0,0 67,8 32,2 100,0
41 RENATE 100,0 0,0 57,1 42,9 100,0
42 RONCELLO 100,0 0,0 49,0 51,0 100,0
43 RONCO BRIANTINO 100,0 0,0 55,4 44,6 100,0
44 SEREGNO 100,0 0,0 53,6 46,4 100,0
45 SEVESO 99,9 0,1 56,0 43,9 100,0
46 SOVICO 99,7 0,3 62,7 37,0 100,0
47 SULBIATE 99,6 0,4 59,3 40,3 100,0
48 TRIUGGIO 100,0 0,0 59,4 40,6 100,0
49 USMATE VELATE 100,0 0,0 68,3 31,7 100,0
50 VAREDO 100,0 0,0 65,1 34,9 100,0
51 VEDANO AL LAMBRO 99,8 0,2 51,5 48,3 100,0
52 VEDUGGIO 100,0 0,0 64,0 36,0 100,0
53 VERANO BRIANZA 100,0 0,0 65,6 34,4 100,0
54 VILLASANTA 99,7 0,3 58,4 41,4 100,0
55 VIMERCATE 99,8 0,2 67,7 32,2 100,0
  TOTALE MONZA BRIANZA 99,9 0,1 60,2 39,7 100,0

Redazione di Brianza Popolare
Seregno, 03 dicembre 2012