Primarie del PD per la scelta del candidato di Collegio al Parlamento del 28/29 dicembre 2012

Risultati della Brianza

Valori assoluti e percentuali

Tabella riassuntiva (valori assoluti)

        Simona Buraschi Giuseppe Civati Sergio Daniel Enrico Farinone Daniela Mazzuconi Alessia Maria Mosca Roberto Rampi Lorenza Ricchiuti    
  SEGGIO VALIDI B+N BURASCHI CIVATI DANIEL FARINONE MAZZUCONI MOSCA RAMPI RICCHIUTI Preferenze espresse VOTANTI
1 AGRATE BRIANZA 171 0 36 97 10 16 28 45 45 58 335 171
2 AICURZIO                        
3 ALBIATE 58 0 11 42 0 2 3 23 10 20 111 58
4 ARCORE 177 2 34 108 6 39 23 42 27 71 350 179
5 BARLASSINA 67 1 23 39 3 20 24 5 4 15 133 68
6 BELLUSCO 83 0 18 49 4 9 20 18 16 22 156 83
7 BERNAREGGIO - AICURZIO 129 0 19 56 7 22 16 54 37 32 243 129
8 BESANA IN BRIANZA  188 0 25 91 9 47 23 88 36 45 364 188
9 BIASSONO 128 0 12 88 3 24 4 87 6 19 243 128
10 BOVISIO 97 0 22 76 3 2 6 21 13 50 193 97
11 BRIOSCO 80 0 6 50 4 3 4 61 23 9 160 80
12 BRUGHERIO 211 1 45 134 8 16 44 50 42 64 403 212
13 BURAGO DI MOLGORA 65 0 16 45 0 7 8 9 12 31 128 65
14 BUSNAGO - RONCELLO 87 0 37 50 4 7 5 31 26 12 172 87
15 CAMPARADA                        
16 CAPONAGO 101 0 22 75 3 2 19 27 20 30 198 101
17 CARATE 129 1 20 74 5 30 11 70 16 21 247 130
18 CARNATE 151 0 31 49 7 3 23 44 87 40 284 151
19 CAVENAGO DI BRIANZA 129 0 10 95 0 11 7 81 21 25 250 129
20 CERIANO LAGHETTO 85 1 27 36 32 9 3 27 8 28 170 86
21 CESANO MADERNO 229 0 69 145 2 19 21 90 62 42 450 229
22 COGLIATE 67 0 16 41 4 10 6 28 11 17 133 67
23 CONCOREZZO 136 0 19 82 10 11 16 52 27 48 265 136
24 CORNATE D'ADDA 119 0 15 78 3 4 25 50 33 28 236 119
25 CORREZZANA                        
26 DESIO 420 0 19 283 8 7 17 21 55 357 767 420
27 GIUSSANO 92 0 15 65 4 5 9 14 11 51 174 92
28 LAZZATE 62 0 33 35 4 1 0 13 20 15 121 62
29 LENTATE SUL SEVESO 124 1 46 73 7 10 9 11 28 57 241 125
30 LESMO - CAMPARADA - CORREZZANA 106 0 18 79 4 9 7 47 11 30 205 106
31 LIMBIATE 160 0 66 104 16 16 13 51 23 28 317 160
32 LISSONE 293 2 54 222 6 25 32 57 25 133 554 295
33 MACHERIO 63 0 15 31 2 4 5 38 25 2 122 63
34 MEDA 229 1 186 117 17 11 10 14 59 15 429 230
35 MEZZAGO 121 0 7 88 1 0 8 6 18 99 227 121
36 MISINTO 59 1 6 55 1 2 2 8 1 39 114 60
37 MONZA 1464 1 239 1227 15 69 120 546 114 464 2794 1465
38 MUGGIO' 187 0 37 110 7 10 21 51 56 77 369 187
39 NOVA 212 1 54 105 4 64 6 97 36 47 413 213
40 ORNAGO 53 0 5 17 4 6 13 9 25 26 105 53
41 RENATE                        
42 RONCELO                        
43 RONCO BRIANTINO 70 0 8 50 2 3 20 3 9 37 132 70
44 SEREGNO 255 1 46 204 11 25 25 35 14 140 500 256
45 SEVESO 191 2 19 164 0 7 11 12 11 145 369 193
46 SOVICO 108 0 20 54 6 16 10 62 27 12 207 108
47 SULBIATE 93 0 11 69 6 4 22 30 14 27 183 93
48 TRIUGGIO 87 0 14 57 3 5 4 34 17 30 164 87
49 USMATE VELATE 201 0 17 122 6 12 109 42 41 29 378 201
50 VAREDO 166 0 42 73 60 7 16 54 26 51 329 166
51 VEDANO AL LAMBRO 104 0 23 69 7 16 7 28 10 46 206 104
52 VEDUGGIO 89 0 26 64 4 3 10 29 16 23 175 89
53 VERANO BRIANZA 81 0 8 42 8 4 4 21 17 46 150 81
54 VILLASANTA 198 0 51 137 5 13 27 57 42 45 377 198
55 VIMERCATE 686 1 80 187 6 71 89 269 404 136 1162 687
                           
  TOTALE MONZA E BRIANZA 8661 17 1.698 5.503 351 738 965 2.662 1.737 2.934 16.588 8.678

Tabella riassuntiva (valori percentuali su votanti)

      Simona Buraschi Giuseppe Civati Sergio Daniel Enrico Farinone Daniela Mazzuconi Alessia Maria Mosca Roberto Rampi Lorenza Ricchiuti    
  SEGGIO VALIDI B+N BURASCHI CIVATI DANIEL FARINONE MAZZUCONI MOSCA RAMPI RICCHIUTI Preferenze espresse VOTANTI
1 AGRATE BRIANZA 100,0 0,0 21,1 56,7 5,8 9,4 16,4 26,3 26,3 33,9 195,9 100,0
2 AICURZIO                        
3 ALBIATE 100,0 0,0 19,0 72,4 0,0 3,4 5,2 39,7 17,2 34,5 191,4 100,0
4 ARCORE 98,9 1,1 19,0 60,3 3,4 21,8 12,8 23,5 15,1 39,7 195,5 100,0
5 BARLASSINA 98,5 1,5 33,8 57,4 4,4 29,4 35,3 7,4 5,9 22,1 195,6 100,0
6 BELLUSCO 100,0 0,0 21,7 59,0 4,8 10,8 24,1 21,7 19,3 26,5 188,0 100,0
7 BERNAREGGIO - AICURZIO 100,0 0,0 14,7 43,4 5,4 17,1 12,4 41,9 28,7 24,8 188,4 100,0
8 BESANA IN BRIANZA  100,0 0,0 13,3 48,4 4,8 25,0 12,2 46,8 19,1 23,9 193,6 100,0
9 BIASSONO 100,0 0,0 9,4 68,8 2,3 18,8 3,1 68,0 4,7 14,8 189,8 100,0
10 BOVISIO 100,0 0,0 22,7 78,4 3,1 2,1 6,2 21,6 13,4 51,5 199,0 100,0
11 BRIOSCO 100,0 0,0 7,5 62,5 5,0 3,8 5,0 76,3 28,8 11,3 200,0 100,0
12 BRUGHERIO 99,5 0,5 21,2 63,2 3,8 7,5 20,8 23,6 19,8 30,2 190,1 100,0
13 BURAGO DI MOLGORA 100,0 0,0 24,6 69,2 0,0 10,8 12,3 13,8 18,5 47,7 196,9 100,0
14 BUSNAGO - RONCELLO 100,0 0,0 42,5 57,5 4,6 8,0 5,7 35,6 29,9 13,8 197,7 100,0
15 CAMPARADA                        
16 CAPONAGO 100,0 0,0 21,8 74,3 3,0 2,0 18,8 26,7 19,8 29,7 196,0 100,0
17 CARATE 99,2 0,8 15,4 56,9 3,8 23,1 8,5 53,8 12,3 16,2 190,0 100,0
18 CARNATE 100,0 0,0 20,5 32,5 4,6 2,0 15,2 29,1 57,6 26,5 188,1 100,0
19 CAVENAGO DI BRIANZA 100,0 0,0 7,8 73,6 0,0 8,5 5,4 62,8 16,3 19,4 193,8 100,0
20 CERIANO LAGHETTO 98,8 1,2 31,4 41,9 37,2 10,5 3,5 31,4 9,3 32,6 197,7 100,0
21 CESANO MADERNO 100,0 0,0 30,1 63,3 0,9 8,3 9,2 39,3 27,1 18,3 196,5 100,0
22 COGLIATE 100,0 0,0 23,9 61,2 6,0 14,9 9,0 41,8 16,4 25,4 198,5 100,0
23 CONCOREZZO 100,0 0,0 14,0 60,3 7,4 8,1 11,8 38,2 19,9 35,3 194,9 100,0
24 CORNATE D'ADDA 100,0 0,0 12,6 65,5 2,5 3,4 21,0 42,0 27,7 23,5 198,3 100,0
25 CORREZZANA                        
26 DESIO 100,0 0,0 4,5 67,4 1,9 1,7 4,0 5,0 13,1 85,0 182,6 100,0
27 GIUSSANO 100,0 0,0 16,3 70,7 4,3 5,4 9,8 15,2 12,0 55,4 189,1 100,0
28 LAZZATE 100,0 0,0 53,2 56,5 6,5 1,6 0,0 21,0 32,3 24,2 195,2 100,0
29 LENTATE SUL SEVESO 99,2 0,8 36,8 58,4 5,6 8,0 7,2 8,8 22,4 45,6 192,8 100,0
30 LESMO - CAMPARADA - CORREZZANA 100,0 0,0 17,0 74,5 3,8 8,5 6,6 44,3 10,4 28,3 193,4 100,0
31 LIMBIATE 100,0 0,0 41,3 65,0 10,0 10,0 8,1 31,9 14,4 17,5 198,1 100,0
32 LISSONE 99,3 0,7 18,3 75,3 2,0 8,5 10,8 19,3 8,5 45,1 187,8 100,0
33 MACHERIO 100,0 0,0 23,8 49,2 3,2 6,3 7,9 60,3 39,7 3,2 193,7 100,0
34 MEDA 99,6 0,4 80,9 50,9 7,4 4,8 4,3 6,1 25,7 6,5 186,5 100,0
35 MEZZAGO 100,0 0,0 5,8 72,7 0,8 0,0 6,6 5,0 14,9 81,8 187,6 100,0
36 MISINTO 98,3 1,7 10,0 91,7 1,7 3,3 3,3 13,3 1,7 65,0 190,0 100,0
37 MONZA 99,9 0,1 16,3 83,8 1,0 4,7 8,2 37,3 7,8 31,7 190,7 100,0
38 MUGGIO' 100,0 0,0 19,8 58,8 3,7 5,3 11,2 27,3 29,9 41,2 197,3 100,0
39 NOVA 99,5 0,5 25,4 49,3 1,9 30,0 2,8 45,5 16,9 22,1 193,9 100,0
40 ORNAGO                        
41 RENATE                        
42 RONCELLO 100,0 0,0 9,4 32,1 7,5 11,3 24,5 17,0 47,2 49,1 198,1 100,0
43 RONCO BRIANTINO 100,0 0,0 11,4 71,4 2,9 4,3 28,6 4,3 12,9 52,9 188,6 100,0
44 SEREGNO 99,6 0,4 18,0 79,7 4,3 9,8 9,8 13,7 5,5 54,7 195,3 100,0
45 SEVESO 99,0 1,0 9,8 85,0 0,0 3,6 5,7 6,2 5,7 75,1 191,2 100,0
46 SOVICO 100,0 0,0 18,5 50,0 5,6 14,8 9,3 57,4 25,0 11,1 191,7 100,0
47 SULBIATE 100,0 0,0 11,8 74,2 6,5 4,3 23,7 32,3 15,1 29,0 196,8 100,0
48 TRIUGGIO 100,0 0,0 16,1 65,5 3,4 5,7 4,6 39,1 19,5 34,5 188,5 100,0
49 USMATE VELATE 100,0 0,0 8,5 60,7 3,0 6,0 54,2 20,9 20,4 14,4 188,1 100,0
50 VAREDO 100,0 0,0 25,3 44,0 36,1 4,2 9,6 32,5 15,7 30,7 198,2 100,0
51 VEDANO AL LAMBRO 100,0 0,0 22,1 66,3 6,7 15,4 6,7 26,9 9,6 44,2 198,1 100,0
52 VEDUGGIO 100,0 0,0 29,2 71,9 4,5 3,4 11,2 32,6 18,0 25,8 196,6 100,0
53 VERANO BRIANZA 100,0 0,0 9,9 51,9 9,9 4,9 4,9 25,9 21,0 56,8 185,2 100,0
54 VILLASANTA 100,0 0,0 25,8 69,2 2,5 6,6 13,6 28,8 21,2 22,7 190,4 100,0
55 VIMERCATE 99,9 0,1 11,6 27,2 0,9 10,3 13,0 39,2 58,8 19,8 169,1 100,0
                           
  TOTALE MONZA E BRIANZA 99,8 0,2 19,6 63,4 4,0 8,5 11,1 30,7 20,0 33,8 191,2 100,0
Redazione di Brianza Popolare
Seregno, 29 dicembre 2012