REFERENDUM 25 - 26 GIUGNO 2006

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

RISULTATI DEFINTIVI ASSOLUTI E PERCENTUALI

VALORI ASSOLUTI

COMUNE       VOTI VALIDI VOTI NON VALIDI
SEZ ELETTORI * VOTANTI SI NO TOT. S.B. V.N. V.C.N.A. TOT.
Agrate Brianza 13 11.314 6.925 3.367 3.517 6.884 18 23 - 41
Aicurzio 2 1.640 1.077 524 548 1.072 3 2 - 5
Albiate 5 4.557 2.871 1.697 1.154 2.851 8 12 - 20
Arcore 16 13.333 8.781 4.584 4.152 8.736 19 26 - 45
Barlassina 5 5.177 3.059 1.895 1.134 3.029 11 19 - 30
Bellusco 6 5.570 3.339 1.695 1.628 3.323 4 12 - 16
Bernareggio 8 7.250 4.406 2.250 2.121 4.371 14 21 - 35
Besana in Brianza 13 11.802 7.566 4.503 3.012 7.515 16 35 - 51
Biassono 10 9.114 6.201 3.968 2.194 6.162 18 21 - 39
Bovisio-Masciago 12 12.276 7.124 3.956 3.125 7.081 23 20 - 43
Briosco 5 4.678 3.054 1.922 1.107 3.029 11 14 - 25
Brugherio 27 26.275 15.760 7.835 7.837 15.672 36 52 - 88
Burago di Molgora 4 3.501 2.231 1.110 1.113 2.223 3 5 - 8
Camparada 2 1.564 1.027 626 398 1.024 1 2 - 3
Carate Brianza 15 14.022 8.750 5.302 3.403 8.705 18 27 - 45
Carnate 7 5.884 3.742 1.661 2.061 3.722 11 9 - 20
Cavenago di Brianza 6 4.918 2.798 1.162 1.625 2.787 6 5 - 11
Ceriano Laghetto 5 4.794 2.888 1.485 1.383 2.868 8 12 - 20
Cesano Maderno 32 27.577 16.367 9.756 6.512 16.268 30 69 - 99
Cogliate 7 6.458 3.911 2.384 1.501 3.885 7 19 - 26
Concorezzo 14 11.580 7.431 4.084 3.313 7.397 15 19 - 34
Correzzana 2 1.717 1.137 773 357 1.130 3 4 - 7
Desio 33 30.209 18.035 9.978 7.948 17.926 39 69 1 109
Giussano 22 18.329 11.373 7.904 3.392 11.296 27 50 - 77
Lazzate 6 5.806 3.521 2.167 1.317 3.484 17 20 - 37
Lesmo 7 5.697 3.777 2.302 1.460 3.762 7 8 - 15
Limbiate 28 25.938 13.996 6.631 7.248 13.879 29 88 - 117
Lissone 32 30.696 18.602 11.647 6.837 18.484 37 79 2 118
Macherio 6 5.656 3.683 2.232 1.429 3.661 8 14 - 22
Meda 21 18.135 11.269 7.293 3.915 11.208 20 40 1 61
Mezzago 3 2.895 1.760 704 1.042 1.746 6 8 - 14
Misinto 4 3.764 2.134 1.226 899 2.125 6 3 - 9
Monza 111 96.390 59.993 30.541 29.159 59.700 119 174 - 293
Muggiò 19 17.951 10.909 5.334 5.505 10.839 20 50 - 70
Nova Milanese 24 17.986 10.428 4.945 5.416 10.361 23 44 - 67
Ornago 3 3.053 1.869 856 1.004 1.860 3 6 - 9
Renate 3 3.046 1.955 1.164 775 1.939 6 9 1 16
Ronco Briantino 3 2.519 1.607 774 824 1.598 3 6 - 9
Seregno 39 33.328 20.657 13.287 7.266 20.553 36 68 - 104
Seveso 20 16.348 10.028 6.150 3.820 9.970 19 38 1 58
Sovico 7 6.159 3.987 2.217 1.747 3.964 9 14 - 23
Sulbiate 3 2.835 1.794 833 955 1.788 4 2 - 6
Triuggio 8 6.499 4.241 2.652 1.556 4.208 12 19 2 33
Usmate Velate 9 7.310 4.626 2.238 2.363 4.601 10 15 - 25
Varedo 12 10.311 6.596 3.525 3.016 6.541 20 35 - 55
Vedano al Lambro 6 6.192 4.016 2.351 1.650 4.001 7 8 - 15
Veduggio con Colzano 4 3.461 2.117 1.149 947 2.096 9 12 - 21
Verano Brianza 8 7.298 4.598 2.815 1.746 4.561 19 18 - 37
Villasanta 10 10.703 6.818 3.696 3.095 6.791 13 14 - 27
Vimercate 26 20.661 13.463 5.841 7.556 13.397 35 30 1 66
IN COMPLESSO PROVINCIA 693 614.218 378.297 208.991 167.082 376.073 846 1.369 9 2.224
SOLO CAPOLUOGO 111 96.390 59.993 30.541 29.159 59.700 119 174 - 293
PROVINCIA ESCLUSO CAPOLUOGO 582 517.820 318.304 178.450 137.923 316.373 727 1.195 9 1.931
Lentate sul Seveso ** 13 12.047 7.228 4.240 2.935 7.175 21 32 - 53

VALORI PERCENTUALI

  PERCENTUALI SU AVENTI DIRITTO AL VOTO SU VOTANTI
COMUNE       VOTI VALIDI VOTI NON VALIDI    
SEZ ELETTORI VOTANTI SI NO TOT. S.B. V.N. V.C.N.A. TOT. SI NO
Agrate Brianza 13 100,00 61,21 29,76 31,09 60,84 0,16 0,20 - 0,36 48,62 50,79
Aicurzio 2 100,00 65,67 31,95 33,41 65,37 0,18 0,12 - 0,30 48,65 50,88
Albiate 5 100,00 63,00 37,24 25,32 62,56 0,18 0,26 - 0,44 59,11 40,20
Arcore 16 100,00 65,86 34,38 31,14 65,52 0,14 0,20 - 0,34 52,20 47,28
Barlassina 5 100,00 59,09 36,60 21,90 58,51 0,21 0,37 - 0,58 61,95 37,07
Bellusco 6 100,00 59,95 30,43 29,23 59,66 0,07 0,22 - 0,29 50,76 48,76
Bernareggio 8 100,00 60,77 31,03 29,26 60,29 0,19 0,29 - 0,48 51,07 48,14
Besana in Brianza 13 100,00 64,11 38,15 25,52 63,68 0,14 0,30 - 0,43 59,52 39,81
Biassono 10 100,00 68,04 43,54 24,07 67,61 0,20 0,23 - 0,43 63,99 35,38
Bovisio-Masciago 12 100,00 58,03 32,23 25,46 57,68 0,19 0,16 - 0,35 55,53 43,87
Briosco 5 100,00 65,28 41,09 23,66 64,75 0,24 0,30 - 0,53 62,93 36,25
Brugherio 27 100,00 59,98 29,82 29,83 59,65 0,14 0,20 - 0,33 49,71 49,73
Burago di Molgora 4 100,00 63,72 31,71 31,79 63,50 0,09 0,14 - 0,23 49,75 49,89
Camparada 2 100,00 65,66 40,03 25,45 65,47 0,06 0,13 - 0,19 60,95 38,75
Carate Brianza 15 100,00 62,40 37,81 24,27 62,08 0,13 0,19 - 0,32 60,59 38,89
Carnate 7 100,00 63,60 28,23 35,03 63,26 0,19 0,15 - 0,34 44,39 55,08
Cavenago di Brianza 6 100,00 56,89 23,63 33,04 56,67 0,12 0,10 - 0,22 41,53 58,08
Ceriano Laghetto 5 100,00 60,24 30,98 28,85 59,82 0,17 0,25 - 0,42 51,42 47,89
Cesano Maderno 32 100,00 59,35 35,38 23,61 58,99 0,11 0,25 - 0,36 59,61 39,79
Cogliate 7 100,00 60,56 36,92 23,24 60,16 0,11 0,29 - 0,40 60,96 38,38
Concorezzo 14 100,00 64,17 35,27 28,61 63,88 0,13 0,16 - 0,29 54,96 44,58
Correzzana 2 100,00 66,22 45,02 20,79 65,81 0,17 0,23 - 0,41 67,99 31,40
Desio 33 100,00 59,70 33,03 26,31 59,34 0,13 0,23 0,00 0,36 55,33 44,07
Giussano 22 100,00 62,05 43,12 18,51 61,63 0,15 0,27 - 0,42 69,50 29,83
Lazzate 6 100,00 60,64 37,32 22,68 60,01 0,29 0,34 - 0,64 61,55 37,40
Lesmo 7 100,00 66,30 40,41 25,63 66,03 0,12 0,14 - 0,26 60,95 38,66
Limbiate 28 100,00 53,96 25,56 27,94 53,51 0,11 0,34 - 0,45 47,38 51,79
Lissone 32 100,00 60,60 37,94 22,27 60,22 0,12 0,26 0,01 0,38 62,61 36,75
Macherio 6 100,00 65,12 39,46 25,27 64,73 0,14 0,25 - 0,39 60,60 38,80
Meda 21 100,00 62,14 40,22 21,59 61,80 0,11 0,22 0,01 0,34 64,72 34,74
Mezzago 3 100,00 60,79 24,32 35,99 60,31 0,21 0,28 - 0,48 40,00 59,20
Misinto 4 100,00 56,70 32,57 23,88 56,46 0,16 0,08 - 0,24 57,45 42,13
Monza 111 100,00 62,24 31,68 30,25 61,94 0,12 0,18 - 0,30 50,91 48,60
Muggiò 19 100,00 60,77 29,71 30,67 60,38 0,11 0,28 - 0,39 48,90 50,46
Nova Milanese 24 100,00 57,98 27,49 30,11 57,61 0,13 0,24 - 0,37 47,42 51,94
Ornago 3 100,00 61,22 28,04 32,89 60,92 0,10 0,20 - 0,29 45,80 53,72
Renate 3 100,00 64,18 38,21 25,44 63,66 0,20 0,30 0,03 0,53 59,54 39,64
Ronco Briantino 3 100,00 63,80 30,73 32,71 63,44 0,12 0,24 - 0,36 48,16 51,28
Seregno 39 100,00 61,98 39,87 21,80 61,67 0,11 0,20 - 0,31 64,32 35,17
Seveso 20 100,00 61,34 37,62 23,37 60,99 0,12 0,23 0,01 0,35 61,33 38,09
Sovico 7 100,00 64,73 36,00 28,36 64,36 0,15 0,23 - 0,37 55,61 43,82
Sulbiate 3 100,00 63,28 29,38 33,69 63,07 0,14 0,07 - 0,21 46,43 53,23
Triuggio 8 100,00 65,26 40,81 23,94 64,75 0,18 0,29 0,03 0,51 62,53 36,69
Usmate Velate 9 100,00 63,28 30,62 32,33 62,94 0,14 0,21 - 0,34 48,38 51,08
Varedo 12 100,00 63,97 34,19 29,25 63,44 0,19 0,34 - 0,53 53,44 45,72
Vedano al Lambro 6 100,00 64,86 37,97 26,65 64,62 0,11 0,13 - 0,24 58,54 41,09
Veduggio con Colzano 4 100,00 61,17 33,20 27,36 60,56 0,26 0,35 - 0,61 54,27 44,73
Verano Brianza 8 100,00 63,00 38,57 23,92 62,50 0,26 0,25 - 0,51 61,22 37,97
Villasanta 10 100,00 63,70 34,53 28,92 63,45 0,12 0,13 - 0,25 54,21 45,39
Vimercate 26 100,00 65,16 28,27 36,57 64,84 0,17 0,15 0,00 0,32 43,39 56,12
IN COMPLESSO PROVINCIA 693 100,00 61,59 34,03 27,20 61,23 0,14 0,22 0,00 0,36 55,25 44,17
SOLO CAPOLUOGO 111 100,00 62,24 31,68 30,25 61,94 0,12 0,18 - 0,30 50,91 48,60
PROVINCIA ESCLUSO CAPOLUOGO 582 100,00 61,47 34,46 26,64 61,10 0,14 0,23 0,00 0,37 56,06 43,33
Lentate sul Seveso ** 13 100,00 60,00 35,20 24,36 59,56 0,17 0,27 - 0,44 58,66 40,61
NOTA:
Romeo Cerri
Seregno, 27 giugno 2006