Primarie dell'Unione del 16 ottobre 2005

Risultati della Brianza

Valori assoluti e percentuali

Tabella riassuntiva (valori assoluti)

          Romano Prodi Fausto Bertinotti Clemente Mastella Alfonso Pecoraro Scanio Antonio Di Pietro Ivan Scakfarotto Simona Panzino  
  COMUNE Voti validi B N Prodi Bertinotti Mastella P. Scanio Di Pietro Scalfarotto Panzino Votanti
1 AGRATE BRIANZA 1.102 3 1 851 139 6 21 69 12 4 1.106
2 AICURZIO 224 0 0 175 41 2 1 5 0 0 224
3 ALBIATE 321 0 0 257 48 2 4 6 2 2 321
4 ARCORE 1.304 2 0 1.016 196 3 34 39 13 3 1.306
5 BARLASSINA 307 0 0 237 39 2 3 20 4 2 307
6 BELLUSCO 542 0 1 414 93 2 5 25 2 2 543
7 BERNAREGGIO 703 1 0 552 115 0 9 20 7 0 704
8 BESANA IN BRIANZA 839 1 1 675 109 4 11 32 8 0 841
9 BIASSONO 553 0 0 446 74 7 5 15 6 0 553
10 BOVISO MASCIAGO 659 0 0 471 155 4 5 14 2 8 659
11 BRIOSCO 327 0 0 257 46 2 10 8 1 3 327
12 BRUGHERIO 2.162 2 2 1.599 391 2 46 93 19 12 2.166
13 BURAGO DI MOLGORA 341 0 0 256 52 4 9 15 3 2 341
14 CAMPARADA 136 2 2 88 38 0 4 5 1 0 140
15 CARATE BRIANZA 751 0 0 567 125 2 10 39 6 2 751
16 CARNATE 743 0 0 564 117 3 14 35 9 1 743
17 CAVENAGO DI BRIANZA 601 3 1 478 93 3 8 13 3 3 605
18 CERIANO LAGHETTO 330 6 0 255 47 6 4 14 3 1 336
19 CESANNO MADERNO 1.551 2 0 1.204 216 5 24 82 15 5 1.553
20 COGLIATE 321 0 0 254 51 2 2 10 1 1 321
21 CONCOREZZO 964 0 1 771 131 9 9 36 5 3 965
22 CORREZANA 104 0 0 77 18 2 3 3 1 0 104
23 DESIO 1.667 3 0 1.315 222 4 24 85 13 4 1.670
24 GIUSSANO 683 1 0 548 79 10 12 26 4 4 684
25 LAZZATE 348 0 0 265 48 1 7 24 1 2 348
26 LESMO 416 0 0 312 71 0 7 19 5 2 416
27 LIMBIATE 1.641 0 0 1.162 342 5 23 94 8 7 1.641
28 LISSSONE 1.426 3 0 1.096 212 4 27 68 9 10 1.429
29 MACHERIO 421 1 2 324 73 2 1 12 6 3 424
30 MEDA 871 4 2 654 133 7 20 41 12 4 877
31 MEZZAGO 498 0 0 408 61 1 8 13 3 4 498
32 MISINTO 251 0 0 200 35 1 0 9 2 4 251
33 MONZA 8.636 12 9 6.809 1.177 111 138 302 68 31 8.657
34 MUGGIO' 1.333 3 0 1.015 224 3 23 49 13 6 1.336
35 NOVA MILANESE 1.423 9 0 1.064 250 6 22 68 7 6 1.432
36 ORNAGO 302 1 0 224 50 2 4 21 0 1 303
37 RENATE 210 0 0 148 44 3 3 9 0 3 210
38 RONCO BRIANTINO 319 0 0 250 42 4 3 18 2 0 319
39 SEREGNO 1.647 3 2 1.240 254 17 24 92 11 9 1.652
40 SEVESO 1.060 1 3 791 170 4 10 71 7 7 1.064
41 SOVICO 533 1 1 399 88 5 8 19 5 9 535
42 SULBIATE 350 0 0 279 49 1 5 12 2 2 350
43 TRIUGGIO 388 0 0 310 47 2 10 11 5 3 388
44 USMATE VELATE 730 0 0 578 105 3 14 22 4 4 730
45 VAREDO 677 0 0 529 101 2 10 32 2 1 677
46 VEDANO AL LAMBRO 578 0 0 493 51 2 8 17 5 2 578
47 VEDUGGIO CON COLZANO 273 1   217 42 0 1 10 0 3 275
48 VERANO BRIANZA 318 1 1 231 59 1 12 13 0 2 320
49 VILLASANTA 985 0 0 791 135 4 11 36 5 3 985
50 VIMERCATE 2.721 7 0 2.249 318 14 37 74 18 11 2.728
                         
  TOTALI 45.590 73 29 35.365 6.816 291 713 1.865 340 201 45.693

Tabella riassuntiva (valori percentuali su votanti)

          Romano Prodi Fausto Bertinotti Clemente Mastella Alfonso Pecoraro Scanio Antonio Di Pietro Ivan Scakfarotto Simona Panzino  
  COMUNE Voti validi B N Prodi Bertinotti Mastella P. Scanio Di Pietro Scalfarotto Panzino Votanti
1 AGRATE BRIANZA 99,6 0,3 0,1 76,9 12,6 0,5 1,9 6,2 1,1 0,4 100,0
2 AICURZIO 100,0 0,0 0,0 78,1 18,3 0,9 0,4 2,2 0,0 0,0 100,0
3 ALBIATE 100,0 0,0 0,0 80,1 15,0 0,6 1,2 1,9 0,6 0,6 100,0
4 ARCORE 99,8 0,2 0,0 77,8 15,0 0,2 2,6 3,0 1,0 0,2 100,0
5 BARLASSINA 100,0 0,0 0,0 77,2 12,7 0,7 1,0 6,5 1,3 0,7 100,0
6 BELLUSCO 99,8 0,0 0,2 76,2 17,1 0,4 0,9 4,6 0,4 0,4 100,0
7 BERNAREGGIO 99,9 0,1 0,0 78,4 16,3 0,0 1,3 2,8 1,0 0,0 100,0
8 BESANA IN BRIANZA 99,8 0,1 0,1 80,3 13,0 0,5 1,3 3,8 1,0 0,0 100,0
9 BIASSONO 100,0 0,0 0,0 80,7 13,4 1,3 0,9 2,7 1,1 0,0 100,0
10 BOVISO MASCIAGO 100,0 0,0 0,0 71,5 23,5 0,6 0,8 2,1 0,3 1,2 100,0
11 BRIOSCO 100,0 0,0 0,0 78,6 14,1 0,6 3,1 2,4 0,3 0,9 100,0
12 BRUGHERIO 99,8 0,1 0,1 73,8 18,1 0,1 2,1 4,3 0,9 0,6 100,0
13 BURAGO DI MOLGORA 100,0 0,0 0,0 75,1 15,2 1,2 2,6 4,4 0,9 0,6 100,0
14 CAMPARADA 97,1 1,4 1,4 62,9 27,1 0,0 2,9 3,6 0,7 0,0 100,0
15 CARATE BRIANZA 100,0 0,0 0,0 75,5 16,6 0,3 1,3 5,2 0,8 0,3 100,0
16 CARNATE 100,0 0,0 0,0 75,9 15,7 0,4 1,9 4,7 1,2 0,1 100,0
17 CAVENAGO DI BRIANZA 99,3 0,5 0,2 79,0 15,4 0,5 1,3 2,1 0,5 0,5 100,0
18 CERIANO LAGHETTO 98,2 1,8 0,0 75,9 14,0 1,8 1,2 4,2 0,9 0,3 100,0
19 CESANNO MADERNO 99,9 0,1 0,0 77,5 13,9 0,3 1,5 5,3 1,0 0,3 100,0
20 COGLIATE 100,0 0,0 0,0 79,1 15,9 0,6 0,6 3,1 0,3 0,3 100,0
21 CONCOREZZO 99,9 0,0 0,1 79,9 13,6 0,9 0,9 3,7 0,5 0,3 100,0
22 CORREZANA 100,0 0,0 0,0 74,0 17,3 1,9 2,9 2,9 1,0 0,0 100,0
23 DESIO 99,8 0,2 0,0 78,7 13,3 0,2 1,4 5,1 0,8 0,2 100,0
24 GIUSSANO 99,9 0,1 0,0 80,1 11,5 1,5 1,8 3,8 0,6 0,6 100,0
25 LAZZATE 100,0 0,0 0,0 76,1 13,8 0,3 2,0 6,9 0,3 0,6 100,0
26 LESMO 100,0 0,0 0,0 75,0 17,1 0,0 1,7 4,6 1,2 0,5 100,0
27 LIMBIATE 100,0 0,0 0,0 70,8 20,8 0,3 1,4 5,7 0,5 0,4 100,0
28 LISSSONE 99,8 0,2 0,0 76,7 14,8 0,3 1,9 4,8 0,6 0,7 100,0
29 MACHERIO 99,3 0,2 0,5 76,4 17,2 0,5 0,2 2,8 1,4 0,7 100,0
30 MEDA 99,3 0,5 0,2 74,6 15,2 0,8 2,3 4,7 1,4 0,5 100,0
31 MEZZAGO 100,0 0,0 0,0 81,9 12,2 0,2 1,6 2,6 0,6 0,8 100,0
32 MISINTO 100,0 0,0 0,0 79,7 13,9 0,4 0,0 3,6 0,8 1,6 100,0
33 MONZA 99,8 0,1 0,1 78,7 13,6 1,3 1,6 3,5 0,8 0,4 100,0
34 MUGGIO' 99,8 0,2 0,0 76,0 16,8 0,2 1,7 3,7 1,0 0,4 100,0
35 NOVA MILANESE 99,4 0,6 0,0 74,3 17,5 0,4 1,5 4,7 0,5 0,4 100,0
36 ORNAGO 99,7 0,3 0,0 73,9 16,5 0,7 1,3 6,9 0,0 0,3 100,0
37 RENATE 100,0 0,0 0,0 70,5 21,0 1,4 1,4 4,3 0,0 1,4 100,0
38 RONCO BRIANTINO 100,0 0,0 0,0 78,4 13,2 1,3 0,9 5,6 0,6 0,0 100,0
39 SEREGNO 99,7 0,2 0,1 75,1 15,4 1,0 1,5 5,6 0,7 0,5 100,0
40 SEVESO 99,6 0,1 0,3 74,3 16,0 0,4 0,9 6,7 0,7 0,7 100,0
41 SOVICO 99,6 0,2 0,2 74,6 16,4 0,9 1,5 3,6 0,9 1,7 100,0
42 SULBIATE 100,0 0,0 0,0 79,7 14,0 0,3 1,4 3,4 0,6 0,6 100,0
43 TRIUGGIO 100,0 0,0 0,0 79,9 12,1 0,5 2,6 2,8 1,3 0,8 100,0
44 USMATE VELATE 100,0 0,0 0,0 79,2 14,4 0,4 1,9 3,0 0,5 0,5 100,0
45 VAREDO 100,0 0,0 0,0 78,1 14,9 0,3 1,5 4,7 0,3 0,1 100,0
46 VEDANO AL LAMBRO 100,0 0,0 0,0 85,3 8,8 0,3 1,4 2,9 0,9 0,3 100,0
47 VEDUGGIO CON COLZANO 99,3 0,4 0,0 78,9 15,3 0,0 0,4 3,6 0,0 1,1 100,0
48 VERANO BRIANZA 99,4 0,3 0,3 72,2 18,4 0,3 3,8 4,1 0,0 0,6 100,0
49 VILLASANTA 100,0 0,0 0,0 80,3 13,7 0,4 1,1 3,7 0,5 0,3 100,0
50 VIMERCATE 99,7 0,3 0,0 82,4 11,7 0,5 1,4 2,7 0,7 0,4 100,0
                         
  TOTALI 99,8 0,2 0,1 77,4 14,9 0,6 1,6 4,1 0,7 0,4 100,0

Tabella riassuntiva (Abitanti, Iscritti al voto, Votanti)

  COMUNE Abitanti 2003 % Votanti Iscritti 2004 % Votanti Votanti
             
1 AGRATE BRIANZA 13.330 8,30 11.112 9,95 1.106
2 AICURZIO 1.996 11,22 1.622 13,81 224
3 ALBIATE 5.595 5,74 4.559 7,04 321
4 ARCORE 16.769 7,79 13.861 9,42 1.306
5 BARLASSINA 6.089 5,04 5.204 5,90 307
6 BELLUSCO 6.588 8,24 5.560 9,77 543
7 BERNAREGGIO 8.718 8,08 7.077 9,95 704
8 BESANA IN BRIANZA 14.484 5,81 11.853 7,10 841
9 BIASSONO 11.183 4,95 9.244 5,98 553
10 BOVISO MASCIAGO 14.330 4,60 11.973 5,50 659
11 BRIOSCO 5.674 5,76 4.770 6,86 327
12 BRUGHERIO 32.164 6,73 26.765 8,09 2.166
13 BURAGO DI MOLGORA 4.158 8,20 3.474 9,82 341
14 CAMPARADA 1.816 7,71 1.486 9,42 140
15 CARATE BRIANZA 16.814 4,47 14.073 5,34 751
16 CARNATE 7.454 9,97 6.049 12,28 743
17 CAVENAGO DI BRIANZA 6.192 9,77 5.061 11,95 605
18 CERIANO LAGHETTO 5.739 5,85 4.791 7,01 336
19 CESANNO MADERNO 34.228 4,54 28.077 5,53 1.553
20 COGLIATE 7.743 4,15 6.489 4,95 321
21 CONCOREZZO 14.487 6,66 11.877 8,12 965
22 CORREZANA 1.984 5,24 1.634 6,36 104
23 DESIO 36.522 4,57 30.391 5,50 1.670
24 GIUSSANO 22.371 3,06 18.460 3,71 684
25 LAZZATE 6.718 5,18 5.675 6,13 348
26 LESMO 6.781 6,13 5.613 7,41 416
27 LIMBIATE 31.798 5,16 26.244 6,25 1.641
28 LISSSONE 36.401 3,93 30.471 4,69 1.429
29 MACHERIO 6.669 6,36 5.716 7,42 424
30 MEDA 21.709 4,04 18.228 4,81 877
31 MEZZAGO 3.615 13,78 2.946 16,90 498
32 MISINTO 4.406 5,70 3.713 6,76 251
33 MONZA 121.618 7,12 100.640 8,60 8.657
34 MUGGIO' 21.971 6,08 18.175 7,35 1.336
35 NOVA MILANESE 22.406 6,39 18.356 7,80 1.432
36 ORNAGO 3.662 8,27 3.052 9,93 303
37 RENATE 3.770 5,57 3.072 6,84 210
38 RONCO BRIANTINO 3.202 9,96 2.506 12,73 319
39 SEREGNO 39.227 4,21 33.550 4,92 1.652
40 SEVESO 19.384 5,49 16.194 6,57 1.064
41 SOVICO 7.171 7,46 5.977 8,95 535
42 SULBIATE 3.306 10,59 2.784 12,57 350
43 TRIUGGIO 7.939 4,89 6.583 5,89 388
44 USMATE VELATE 8.964 8,14 7.295 10,01 730
45 VAREDO 12.649 5,35 10.577 6,40 677
46 VEDANO AL LAMBRO 7.664 7,54 6.402 9,03 578
47 VEDUGGIO CON COLZANO 4.341 6,33 3.523 7,81 275
48 VERANO BRIANZA 8.937 3,58 7.410 4,32 320
49 VILLASANTA 13.113 7,51 10.814 9,11 985
50 VIMERCATE 25.739 10,60 21.391 12,75 2.728
             
  TOTALI 749.588 6,10 622.369 7,34 45.693

Confronto con i dati regionali

totali regionali: 153.521
% votanti rispetto alle regionali 29,7
PRC - Brianza
Monza, 17 ottobre 2005