Primarie del Patto Civico per la scelta del candidato Presidente della Regione Lombardia del 15 dicembre 2012

Risultati della Brianza

Valori assoluti e percentuali

Tabella riassuntiva (valori assoluti)

        Umberto Ambrosoli Alessandra Kustermann Andrea di Stefano  
 
COMUNE
VALIDI
B+N
AMBROSOLI
KUSTERMANN
DI STEFANO
VOTANTI
1 AGRATE  254 0 156 43 55 254
2 AICURZIO  46 0 21 11 14 46
3 ALBIATE  67 0 41 16 10 67
4 ARCORE   265 0 139 50 76 265
5 BARLASSINA  107 0 73 11 23 107
6 BELLUSCO  119 0 52 21 46 119
7 BERNAREGGIO  202 0 117 47 38 202
8 BESANA IN BRIANZA  299 1 174 41 84 300
9 BIASSONO  188 1 112 34 42 189
10 BOVISIO  202 0 111 49 42 202
11 BRIOSCO  105 0 68 18 19 105
12 BRUGHERIO  582 0 303 113 166 582
13 BURAGO DI MOLGORA  102 0 64 13 25 102
14 BUSNAGO - RONCELLO  99 0 65 11 23 99
15 CAMPARADA   0        
16 CAPONAGO  95 0 56 30 9 95
17 CARATE  225 1 133 36 56 226
18 CARNATE  259 0 151 56 52 259
19 CAVENAGO DI BRIANZA  157 1 58 84 15 158
20 CERIANO LAGHETTO  115 1 63 30 22 116
21 CESANO MADERNO   315 0 174 59 82 315
22 COGLIATE  104 0 59 28 17 104
23 CONCOREZZO  253 0 119 59 75 253
24 CORNATE D'ADDA  205 0 99 37 69 205
25 CORREZZANA   0        
26 DESIO  382 0 193 63 126 382
27 GIUSSANO  204 0 92 29 83 204
28 LAZZATE  99 1 59 23 17 100
29 LENTATE SUL SEVESO  212 0 118 49 45 212
30 LESMO - CAMPARADA - CORREZZANA 177 0 97 37 43 177
31 LIMBIATE  234 1 119 43 72 235
32 LISSONE  338 0 154 95 89 338
33 MACHERIO  105 0 71 15 19 105
34 MEDA  267 0 152 57 58 267
35 MEZZAGO  132 0 45 16 71 132
36 MISINTO  91 0 64 15 12 91
37 MONZA  2.388 0 1.369 443 576 2.388
38 MUGGIO' 232 0 131 42 59 232
39 NOVA MILANESE  248 0 139 44 65 248
40 ORNAGO  77 0 40 14 23 77
41 RENATE  68 0 39 7 22 68
42 RONCELLO   0        
43 RONCO BRIANTINO  75 0 50 15 10 75
44 SEREGNO  355 0 176 68 111 355
45 SEVESO  192 0 98 42 52 192
46 SOVICO  161 0 96 40 25 161
47 SULBIATE  119 0 48 23 48 119
48 TRIUGGIO  92 1 42 18 32 93
49 USMATE VELATE  234 1 133 32 69 235
50 VAREDO  180 0 106 41 33 180
51 VEDANO AL LAMBRO  178 0 119 24 35 178
52 VEDUGGIO  78 1 36 18 24 79
53 VERANO BRIANZA  115 0 64 25 26 115
54 VILLASANTA  298 0 122 65 111 298
55 VIMERCATE  907 1 609 126 172 908
  TOTALE MONZA BRIANZA 12.603 11 6.989 2.426 3.188 12.614

Tabella riassuntiva (valori percentuali su votanti)

        Umberto Ambrosoli Alessandra Kustermann Andrea di Stefano  
 
COMUNE
VALIDI
B+N
AMBROSOLI
KUSTERMANN
DI STEFANO
VOTANTI
1 AGRATE  100,0 0,0 61,4 16,9 21,7 100,0
2 AICURZIO  100,0 0,0 45,7 23,9 30,4 100,0
3 ALBIATE  100,0 0,0 61,2 23,9 14,9 100,0
4 ARCORE   100,0 0,0 52,5 18,9 28,7 100,0
5 BARLASSINA  100,0 0,0 68,2 10,3 21,5 100,0
6 BELLUSCO  100,0 0,0 43,7 17,6 38,7 100,0
7 BERNAREGGIO  100,0 0,0 57,9 23,3 18,8 100,0
8 BESANA IN BRIANZA  99,7 0,3 58,0 13,7 28,0 100,0
9 BIASSONO  99,5 0,5 59,3 18,0 22,2 100,0
10 BOVISIO  100,0 0,0 55,0 24,3 20,8 100,0
11 BRIOSCO  100,0 0,0 64,8 17,1 18,1 100,0
12 BRUGHERIO  100,0 0,0 52,1 19,4 28,5 100,0
13 BURAGO DI MOLGORA  100,0 0,0 62,7 12,7 24,5 100,0
14 BUSNAGO - RONCELLO  100,0 0,0 65,7 11,1 23,2 100,0
15 CAMPARADA            
16 CAPONAGO  100,0 0,0 58,9 31,6 9,5 100,0
17 CARATE  99,6 0,4 58,8 15,9 24,8 100,0
18 CARNATE  100,0 0,0 58,3 21,6 20,1 100,0
19 CAVENAGO DI BRIANZA  99,4 0,6 36,7 53,2 9,5 100,0
20 CERIANO LAGHETTO  99,1 0,9 54,3 25,9 19,0 100,0
21 CESANO MADERNO   100,0 0,0 55,2 18,7 26,0 100,0
22 COGLIATE  100,0 0,0 56,7 26,9 16,3 100,0
23 CONCOREZZO  100,0 0,0 47,0 23,3 29,6 100,0
24 CORNATE D'ADDA  100,0 0,0 48,3 18,0 33,7 100,0
25 CORREZZANA            
26 DESIO  100,0 0,0 50,5 16,5 33,0 100,0
27 GIUSSANO  100,0 0,0 45,1 14,2 40,7 100,0
28 LAZZATE  99,0 1,0 59,0 23,0 17,0 100,0
29 LENTATE SUL SEVESO  100,0 0,0 55,7 23,1 21,2 100,0
30 LESMO - CAMPARADA - CORREZZANA 100,0 0,0 54,8 20,9 24,3 100,0
31 LIMBIATE  99,6 0,4 50,6 18,3 30,6 100,0
32 LISSONE  100,0 0,0 45,6 28,1 26,3 100,0
33 MACHERIO  100,0 0,0 67,6 14,3 18,1 100,0
34 MEDA  100,0 0,0 56,9 21,3 21,7 100,0
35 MEZZAGO  100,0 0,0 34,1 12,1 53,8 100,0
36 MISINTO  100,0 0,0 70,3 16,5 13,2 100,0
37 MONZA  100,0 0,0 57,3 18,6 24,1 100,0
38 MUGGIO' 100,0 0,0 56,5 18,1 25,4 100,0
39 NOVA MILANESE  100,0 0,0 56,0 17,7 26,2 100,0
40 ORNAGO  100,0 0,0 51,9 18,2 29,9 100,0
41 RENATE  100,0 0,0 57,4 10,3 32,4 100,0
42 RONCELLO            
43 RONCO BRIANTINO  100,0 0,0 66,7 20,0 13,3 100,0
44 SEREGNO  100,0 0,0 49,6 19,2 31,3 100,0
45 SEVESO  100,0 0,0 51,0 21,9 27,1 100,0
46 SOVICO  100,0 0,0 59,6 24,8 15,5 100,0
47 SULBIATE  100,0 0,0 40,3 19,3 40,3 100,0
48 TRIUGGIO  98,9 1,1 45,2 19,4 34,4 100,0
49 USMATE VELATE  99,6 0,4 56,6 13,6 29,4 100,0
50 VAREDO  100,0 0,0 58,9 22,8 18,3 100,0
51 VEDANO AL LAMBRO  100,0 0,0 66,9 13,5 19,7 100,0
52 VEDUGGIO  98,7 1,3 45,6 22,8 30,4 100,0
53 VERANO BRIANZA  100,0 0,0 55,7 21,7 22,6 100,0
54 VILLASANTA  100,0 0,0 40,9 21,8 37,2 100,0
55 VIMERCATE  99,9 0,1 67,1 13,9 18,9 100,0
  TOTALE MONZA BRIANZA 99,9 0,1 55,4 19,2 25,3 100,0

 

Redazione di Brianza Popolare
Seregno, 16 dicembre 2012