| Documento | Voti | Percentuale |
| Documento 1 | 43 | 56% |
| Documento 2 | 8 | 10% |
| Documento 3 | 26 | 34% |
| Astenuti | 8 | 0% |
| Partecipanti | 85 | 57% |
| Iscritti (2012) | 149 |
| Documento 1 | Documento 2 | Documento 3 |
| Giuseppe Caserta | Davide Lissoni | Claudio Rendina |
| Silvano Malacarne | Lucia Artino | Marcello Silva |
| Lorenzo Capizzi | Anna Caioli | Michele Quitadamo |
| Matteo Casiraghi | Boris Farina | Marco Iannone |
| Roberto Cocevari | Stefano Biffi | |
| Stefano Bacchi | Albino Casati | |
| Antonio Lama | Marta Gatti | |
| Maurizio Stucchi | Moreno Giuriato | |
| Pierfrancesco Valtolina | Matteo Bollini | |
| Romeo Cerri | Riccardo De Toni | |
| Stefano Forleo | Alessandro Frighi | |
| Andrea Bracciali | Valerio Fiori | |
| Amedeo Salamina | Vittorio Fiori | |
| Franco Rigamonti | ||
| Franco Previtali | ||
| Luigi Beretta | ||
| Alberto Panaro | ||
| Nicola La Vecchia | ||
| Angelo Spada | ||
| Simone Pulici | ||
| Gianmario Cazzaniga |
| Documento 1 | Documento 2 | Documento 3 |
| Commissione Politica: 6 componenti | ||
| Stefano Forleo | Davide Lissoni | Stefano Biffi |
| Simone Pulici | Marcello Silva | |
| Franco Rigamonti | ||
| Commissione Elettorale: 3 componenti | ||
| Roberto Cocevari | Anna Caioli | Alessandro Frighi |
| Commissione Garanzia: 3 componenti | ||
| Antonio Lama | Lucia Artino | Michele Quitadamo |
| Nome e Cognome | Documento | Circolo |
| Antonio Lama | Doc 1 | Vimercate |
| Roberto Cocevari | Doc 1 | Vimercate |
| Franco Rigamonti | Doc 1 | Brugherio |
| Franco Previtali | Doc 1 | Brugherio |
| Pier Franco Valtolina | Doc 1 | Cornate sull'Adda |
| Simone Pulici | Doc 1 | Arcore |
| Angelo Spada | Doc 1 | Carnate |
| Matteo Casiraghi | Doc 1 | Muggiò |
| Giuseppe Caserta | Doc 1 | Nova Milanese |
| Stefano Forleo | Doc 1 | Segr. uscente |
| Andrea Bracciali | Doc 1 | Alta Brianza |
| Amedeo Salamina | Doc 1 | Alta Brianza |
| Romeo Cerri | Doc 1 | Seregno |
| Davide Lissoni | Doc 2 | Vimercate |
| Anna Caioli | Doc 2 | Seregno |
| Boris Farina | Doc 2 | Vimercate |
| Massimo Meroni | Doc 3 | Monza |
| Stefano Biffi | Doc 3 | Monza |
| Michele Quitadamo | Doc 3 | Monza |
| Matteo Bollini | Doc 3 | Coordinatore GC |
| Riccardo De Toni | Doc 3 | Muggiò |
| Marcello Silva | Doc 3 | Muggiò |
| Claudio Rendina | Doc 3 | Muggiò |
| Albino Casati | Doc 3 | Carnate |
| Nome | Cognome | Documento |
| Antonio | Lama | 1 |
| Lucia | Artino | 2 |
| Alessandro | Frighi | 3 |
| Nome | Cognome | Documento | |
| Andrea | Bracciali | 1 | |
| Riccardo | De Toni | 3 | |
| Roberto | Cocevari | 1 | Supplente |
| Davide | Lissoni | 2 | Supplente |
| Stefano | Biffi | 3 | Supplente |
| Nome | Cognome | Documento | |
| Romeo | Cerri | 1 | |
| Matteo | Casiraghi | 1 | |
| Stefano | Forleo | 1 | |
| Davide | Lissoni | 2 | |
| Stefano | Biffi | 3 | |
| Marcello | Silva | 3 | |
| Giuseppe | Caserta | 1 | Supplente |
| Lucia | Artino | 2 | Supplente |
| Alessandro | Frighi | 3 | Supplente |
| Nome | Cognome | |
| Claudio | Rendina | Presidente |
| Stefano | Forleo | Segretario uscente (ha presentato la relazione iniziale) |
| Marco | Dal Toso | Comitato Politico Nazionale (ha svolto le conclusioni del congresso) |
Tutti gli eletti alle cariche federali ed i delegati sono stati approvati all'unanimità.