VII Congresso di Rifondazione Comunista

Risultati definitivi relativi alle singole mozioni presentate.

(Federazione Monza e Brianza)

FEDERAZIONE DI MONZA E BRIANZA
(RISULTATI DEFINITIVI al 11 Luglio 2008)
CIRCOLO DOC 1 DOC 2 DOC 3 DOC 4 DOC 5 AST.
ALTA BRIANZA 1 29 1 0 0 0
ARCORE 8 1 1 0 0 2
BOVISIO, CESANO MADERNO 0 6 0 0 0 3
BRUGHERIO 28 0 4 0 0 0
CARNATE 4 1 0 0 0 2
CAVENAGO BRIANZA 2 7 1 0 1 1
DESIO 0 5 0 0 0 0
LENTATE SUL SEVESO 0 9 0 1 0 0
LISSONE 0 7 1 1 0 0
MEDA 0 0 0 3 0 0
MONZA 24 4 0 0 0 1
MUGGIO' 4 4 2 0 0 2
NOVA MILANESE 1 9 0 2 0 5
SEREGNO, CARATE 5 0 0 2 0 0
SOLARO 0 4 0 0 0 0
SOVICO 3 17 0 1 0 0
VIMERCATE 16 5 0 0 0 1
             
TOTALE 96 108 10 10 1 17
             

Congresso del PRC - Brianza
Monza, 11 luglio 2008